L'AADL USERA T'ELLE ENCORE LA POLITIQUE DE CORRUPTION A DRARIA ?

Publié le par aadldraria.over-blog.com

Il ya de quoi se poser la question, aux pressions exercées par les protestataires de Draria chaque lundi et jeudi devant la direction generale Aadl à Said Hamdine, aux detournement des logements du citoyen pratiqué par l'etat, une liste des protestataires à été acceptée par l'administration, l'Aadl usera t'elle ce moyen pour faire taire ces protestataires ?

 

1 DJADOUN Mokhtar F3 1607000198
2 MERAD Djamila F4 1624B00647
3 MEKKID Chahrazed F3 1631C00414
4 AHMED KHODJA Hocine F4 1638D00023
5 KEMARI Youcef F4 1637B00130
6 GUITTOUM Abderrahim F3 1603000335
7 GHENNAI Ghania F4 1636E 00259
8 CHEKKOUFI Mohamed F4 1602B00130
9 ZEMIRLI Karim F4 1636B00601
10 SEDDIKI Fatima F3 1612Z00088
11 AISSAOUI Messaoud F4 1612G00413
12 TAIBI Djamel Eddine F3 1636F00210
13 SALAH Ahmed F3 1637C00055
14 BELABBES Abdelwahab F4 1601A00091
15 MEZGHICHE Khadidja F4 1646J00325
16 BOUALI Mourad F4 1629000247
17 KHEYAR Kheira F4 1636A02008
18 BADIR Krimo F4 1636B00951
19 HADDAD Houria F3 1624D00667
20 RIF Rabah F4 1645A00946
21 BOUAFIA Rabah F3 1607000046
22 ARIOUAT Leila F3 1628000410
23 GUAREF Fatma F4 1636J00130
24 HADJADJE Nabila F3 1636J00093
25 ZERBOUT Hamid F3 1631D00383
26 ABDI Mohamed F4 1632B00068
27 MILOUDI Seddik F4 1624E 00210
28 KHELIFATI Redouane F4 1617000136
29 ZABOUT Farida F3 1636I00120
30 BADJI Karima F4 1624B00578
31 BAHBOUH Hassiba F4 1632A00300
32 AMER Louiza F4 1638B00142
33 ARIBI Samira F3 1646D00466
34 BENAICHA Adel F4 1632B00084
35 BELAILIA Noureddine F3 1636B00371
36 ABDOUN Farida F3 1636D00126
37 LAIB Djamila F4 1636A01535
38 ACED Naima F3 1624000208
39 ZIDI Mohamed F3 1636A00069
40 MAALEM Youcef F3 1629B00526
41 BENYAHIA Mansour F3 1641B00029
42 AMIMI Ouiza F4 1624A00570
43 BENMOULOUD Mokhtar F3 1601B00109
44 ABOUDI Boualem F3 1636B00715
45 AMAOUCHE Abdelkader F3 1612Z00833
46 ZAIDI Kamel F4 1636C01169
47 SAIGHI Abderrahmane F4 1638A00039
48 TAREB Rachid F3 1624C00779
49 AROUCHE Nasser Eddine F3 1607000186
50 NEKAA Hadjira F4 1630000035
51 TOUMERT Said F3 1601A00265
52 AMROUCHE Nabila F3 1638A00240
53 TAIBI Rachida F3 1624E 00059
54 KALOUN Abdelaziz F4 1603000623
55 AIT MOKHTAR Hocine F4 1643A00014
56 TALBI Nawel F3 1616000379
57 SALEH Toufik F4 1636A01254
58 RAMAOUN Aissa F3 1621G00189
59 KHALED Redouane F4 1629000138
60 GACEM Samia F3 1631B00318
61 SEHAKI Abdelmoumen F4 1624B00160
62 BOUHAFS Djoudi F3 1628B00144
63 BOUCHALI Mohamed F4 1637C00003
64 BOUAZIZ Rabah F3 1624000528
65 BOULFELFEL Azeddine F4 1612C00630
66 BENSEDIRA Nora F3 1631C00364
67 GUERACHA Kouider Elhadj F3 1646D00334
68 BELASSEL Abderrachid F4 1646J00095
69 GHEMMAM El Yazid F3 1637B00168
70 BOURIK Ali F3 1624D01332
71 BENNEMLA Salima F3 1636I00162
72 SADAT Naima F3 1619D00028
73 ADAFER Dahmane F3 1636C00838
74 BRAHMI Mohamed F3 1636D00413
75 AOUACHRI Mohamed F3 1632A00326
76 NEBACHE Nadira F3 1631B00515
77 REMAL Mohamed F4 1636D00229
78 BENFAIZA Abdelhak F3 1646A00180
79 BOULFELFEL Abdelmalek F4 1612Y00728
80 LAKHDAR Abderahmane F4 1602B00146
81 AMARA Mourad F3 1636C00624
82 BENMESBAH Rachid F4 1646D01425
83 DIF Malika F3 1641A00293
84 AOUN SEGHIR Toufik F3 1624C01385
85 TETAH Kamel F4 1631A00140
86 EL FODIL Djamel F3 1630B00190
87 LANASRI Mohamed F3 1611000082
88 AROUCHE Mohamed F3 1607000168
89 CHOUIHI Mourad F4 1642C00036
90 BOULEKNATER Boualem F4 1636C00167
91 ATMANE Arezki F3 1646A02778
92 HEMDANE Farida F3 1631B00562
93 SLIMANE Mohamed F3 1624C00677
94 GUERNINA Mohamed F4 1646IN0007

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
K
Je reprend ce que quelqu'un a dit sur l'autre site de Draria, qui montre comment l'etat procede :<br /> <br /> "Chaque livraison l'AADl donne 20% aux souscripteurs et le reste va a droite et a gauche et dans les 20% il y'a toujours les meneurs , donc elle décapite et étête tout groupe de protestataires".
Répondre